 2018-ban is megszervezzük – immár tizenkettedszer – az 1% KUPÁT, melyre civil szervezetek, egyházak képviseletében várunk csapatokat. Továbbra is szeretnénk, hogy a bajnokságban ténylegesen csak civil szervezetek tagjai vegyenek részt egyenlő esélyekkel.
2018-ban is megszervezzük – immár tizenkettedszer – az 1% KUPÁT, melyre civil szervezetek, egyházak képviseletében várunk csapatokat. Továbbra is szeretnénk, hogy a bajnokságban ténylegesen csak civil szervezetek tagjai vegyenek részt egyenlő esélyekkel.
Az idén is van lehetőség, hogy magánszemélyként rendelkezzünk személyi jövedelemadónk kétszer 1 %-áról május 22-ig. 1 %-ot továbbra is a NAV honlapján közzétett civil szervezeteknek, további 1 %-ot pedig a jogosult egyházaknak, vagy a Nemzeti Tehetség Programnak lehet felajánlani.
Fontos változás, hogy a továbbiakban állandó nyilatkozatot lehet tenni a személyi jövedelemadó egyházaknak felajánlható egy százalékáról. A módosítás értelmében az egyházi adófelajánlásokról ki lehet majd tölteni egy rendelkező nyilatkozatot, amit az adóhatóság annak megváltoztatásáig, illetve visszavonásáig vesz majd figyelembe.
A civil szervezeteknek adható adóról viszont minden évben újra rendelkezni kell majd. Lapunk, ahogy minden évben most is arra biztatja a ceglédieket, keressenek a lakókörnyezetükben támogatásra érdemes civil szervezetet. A választás megkönnyítéséhez közzétesszük a jogosult civil szervezetek listáját.
Krizsán Ervin szervező

__________________________________________
Az adó 1%-ra jogosult ismert ceglédi civilszervezetek:
| Közalapítványok | Adószám: | 
|---|---|
| Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány | 18668982-1-13 | 
| Cegléd Sportjáért Közalapítvány | 19186649-1-13 | 
| Alapítványok | Adószám: | 
|---|---|
| AGAPE Közhasznú Alapítvány (Ref. Eü. Gyermekotthon) | 18674145-1-13 | 
| Alapítvány a Ceglédi Városi Könyvtárért | 19176839-1-13 | 
| Alapítvány a Szívbetegekért | 19181857-1-13 | 
| Alma Mater Cegléd Alapítvány | 18670433-1-13 | 
| Ambassador Alapítvány | 18662869-1-13 | 
| „Aranyszív” Alapítvány (Deák téri Óvoda) | 18699454-1-13 | 
| Az Ápolásban Dolgozók Képzéséért és Segélyezéséért Alapítvány | 18661899-1-13 | 
| Állatmenhely Nyílt Alapítvány | 18673649-1-13 | 
| Autizmussal Élők és Segítőik Egyesülete | 18724714-1-13 | 
| Bella Állatvédelmi Alapítvány | 18721285-2-13 | 
| Bem Alapítvány | 19178271-1-13 | 
| Bocs Kosárlabda Sportiskola Alapítvány (Szőlő u. 15.) | 18679645-1-13 | 
| Budai Úti Iskolásokért Alapítvány Cegléd, Külső-Budai út 2. | 18707609-1-13 | 
| Ceglédi Asztalitenisz Közhasznú Alapítvány | 18661806-1-13 | 
| Cegléd Barátainak Köre | 18675706-1-13 | 
| Ceglédi Barátság Horgászegyesület (C., Rákóczi út 19/B. fszt. 4.) | 19183952-1-13 | 
| Cegléd-Bede Polgárőr Egyesület | 18711633-1-33 | 
| Ceglédi Cantate Gyermekkórusért Alapítvány | 18686184-1-13 | 
| Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub Egyesület | 18703162-1-13 | 
| Ceglédi Evangélikus Egyházközség Luther Rózsa Alapítvány | 18691315-1-13 | 
| Ceglédi Fúvós Egylet | 18716580-1-13 | 
| Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány | 18711028-1-13 | 
| Ceglédi Ipartestület | 19170864-1-13 | 
| Ceglédi Judo Sportért Alapítvány | 18660025-1-13 | 
| Cegléd Kapuja Polgári Egyesület (C, Tarló 3.) | 18708325-1-13 | 
| Ceglédi Közgazdasági Alapítvány | 19183945-1-13 | 
| Cegléd és Környéke Legtehetségesebb Ifjú Tánczenésze Alapítvány | 18662546-1-13 | 
| Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete Közhasznú Szervezet | 18711413-1-13 | 
| Ceglédi Mentők Közhasznú Alapítvány | 18661088-1-13 | 
| Ceglédi Nagycsaládos Egyesület | 18684632-1-13 | 
| Ceglédi Rádió Sport Egyesület (Várkonyi I. u. 35.) | 18673481-1-13 | 
| Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány | 19185590-1-13 | 
| Ceglédi Sebészetért Alapítvány | 18700901-1-13 | 
| Ceglédi Sporttörténeti Alapítvány | 19180234-1-13 | 
| Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskoláért Alapítvány | 19182339-1-13 | 
| Cegléd Televíziójáért Alapítvány | 18678156-1-13 | 
| Ceglédi Toldy Ferenc Kórház Alapítvány a Szívbetegekért, a Szívinfarktus Megelőzésére | 19181857-1-13 | 
| Cegléd Város Polgárőr Egyesület | 18726747-1-13 | 
| Ceglédi Úszó- és Vízilabdasportért Alapítvány | 18665556-1-13 | 
| Ceglédi Várkonyi István Általános Iskoláért Alapítvány | 18674107-1-13 | 
| Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület – Közhasznú Szervezet | 19169644-1-13 | 
| Ceglédi Zsibongó Alapítvány (Dózsa Gy. úti Bölcsőde) | 18710539-1-13 | 
| Cigle Hagyományéltető Egyesület, Közhasznú Szervezet | 18722217-1-13 | 
| „Csillagszem” Alapítvány (Ady Endre u. Óvoda) | 18700279-1-13 | 
| Dolgozói Alapítvány Közhasznú Szervezet (ÖKOVÍZ Pesti út 65.) | 19180409-1-13 | 
| Együtt a Szűcs és Kernács Telepért Alapítvány | 18705236-1-13 | 
| EMBER-KÉK Alapítvány (Bercsényi u. 23.) | 18688241-1-13 | 
| Erkel Ferenc Alapítvány | 18702178-1-13 | 
| Fiatal Alkotók Műhelye Alapítvány (FIAM) (2700 C., Eötvös tér 2.) | 18726400-1-13 | 
| Gyermekmosolyért Alapítvány (Pesti úti Óvoda) | 18669622-1-13 | 
| „HILD” Templom Alap Alapítvány | 19176901-1-13 | 
| „HONSZ” Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége – Ceglédi Szervezete | 19672397-1-41 | 
| Humánum Egészségügyi Szakképzés Alapítvány | 18683239-1-13 | 
| Infokapu Közhasznú Alapítvány (Mátyás kir. u. 27.) | 18708538-1-13 | 
| Iskolaszövetkezet a Tanulókért Közhasznú Alapítvány (Unghváry László Ker-Vend. SZKI Cegléd) | 18670488-1-13 | 
| „Jövőnkért” Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Lövész utcai Óvoda) | 18683600-1-13 | 
| Kossuth Gimnázium Leánykara Alapítvány | 19177555-1-13 | 
| Kossuth Gimnáziumért Alapítvány | 19179289-1-13 | 
| Könnyűzenei Oktatásért Alapítvány | 18726998-1-13 | 
| Körtemuzsika Alapítvány (Kőrösi úti Óvoda) | 18699715-1-13 | 
| LUR-KÓ PÉ (Széchenyi úti Óvoda) | 18689857-1-13 | 
| Máltai Szeretetszolgálat | 19025702-1-13 | 
| Megoldás Egyesület (nevelőszülők a nevelt gyermekekért és a nevelőszülőkért) | 18713879-1-13 | 
| MIHÁLKA ART 2003 Nonprofit Közhasznú Kft. (Tetz Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója) | 21906592-1-13 | 
| „MOHA” Mozgáskorlátozottak Otthonháza | 19176406-1-13 | 
| Mozgássérült Önálló Egyesület | 19172952-1-13 | 
| Napraforgó Egyesület a Ceglédi Gyermekekért | 18707238-1-13 | 
| Orrhigiéne Alapítvány | 18697500-1-13 | 
| Örkényi Úti Gyermekekért Alapítvány | 18703715-1-13 | 
| Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány (Bajcsy-Zs. út 1.) | 18693001-1-13 | 
| Pest Megyei Szabadidősport Szövetség (közhasznú) | 18706574-1-13 | 
| Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért | 19010289-1-42 | 
| Szent Kereszt Katolikus Iskoláért Alapítvány Pesti út 2-4. | 18693290-1-13 | 
| Szent Lőrinc Alapítvány (Vörösmarty tér 1.) | 18672514-1-13 | 
| „SZIMBA” Fogyatékkal élő Gyermekekért Alapítvány | 18693939-1-13 | 
| Tanulni Egy Életen Át Alapítvány C., Alkotmány u. 9. | 18716432-1-13 | 
| „Tipegő” Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány (Deák téri Bölcsőde) | 18681608-1-13 | 
| Üvegcsontú Betegekért Közhasznú Alapítvány | 18498813-1-07 | 
__________________________________________
Az 1% kupán résztvevő csapatok:
Feltámadunk! – Katolikus Egyház
Felszegi Csillagok – Cegléd Felszegi Reforátus Egyházközség
Barátok – Ceglédi polgárőrök
Rendőrség – Ceglédi Rendőrkapitányság
IPA baráti társaság – Ipa-International Police Association (ceglédi öreg rendőrök)
Kisebbségi Önkormányzat
Jobbik Ifjúsági Tagozata
MPE – Pünkösdi Egyház
Helyszín: Közgazdasági Szakközépiskola, Időpont: 2018 januárjának második hetétől péntekenként 18.00-20.00 Nevezés díja: 10.000 Ft/csapat, melyet az első mérkőzésen kell kifizetni; Szabályok: Igazolt játékosok nem vehetnek részt. Csapatok: 3+1 fő bármennyi cserével, kisméretű kapu, kapus nincs. Egy játékos csak egy csapatban játszhat.
A 12 éves rendezvény múltjáról, aktuális híreiről facebook oldalunkon tájékozódhat.
Mérkőzések tervezett időpontja:
12.jan 
18.00-18.30 Rendőrség – Barátok
18.40-19.10 Barátok – Jobbik
19.20-20.00 Jobbik – Rendőrség
19.jan 
18.00-18.30 Felszegi Csillagok – Kisebbségi Önkormányzat
18.40-19.10 Kisebbségi Önkormányzat – Feltámadunk!
19.20-20.00 Feltámadunk! – Felszegi Csillagok
26.jan 
18.00-18.30 MPE – IPA baráti társaság
18.40-19.10 IPA baráti társaság – PEMESZ
19.20-20.00 PEMESZ – MPE
02.febr 
18.00-18.30 Rendőrség – Felszegi Csillagok
18.40-19.10 Felszegi Csillagok – MPE
19.20-20.00 MPE – Rendőrség
09.febr 
18.00-18.30 Barátok – Kisebbségi Önkormányzat
18.40-19.10 Kisebbségi Önkormányzat – IPA baráti társaság
19.20-20.00 IPA baráti társaság – Barátok
16.febr 
18.00-18.30 Jobbik – Feltámadunk!
18.40-19.10 Feltámadunk! – PEMESZ
19.20-20.00 PEMESZ – Jobbik
23.febr 
18.00-18.30 Rendőrség – Kisebbségi Önkormányzat
18.40-19.10 Kisebbségi Önkormányzat – PEMESZ
19.20-20.00 PEMESZ – Rendőrség
02.márc 
18.00-18.30 Barátok – Feltámadunk!
18.40-19.10 Feltámadunk! – MPE
19.20-20.00 MPE – Barátok
09.márc 
18.00-18.30 Jobbik – Felszegi Csillagok
18.40-19.10 Felszegi Csillagok – IPA baráti társaság
19.20-20.00 IPA baráti társaság – Jobbik
16.márc 
18.00-18.30 Rendőrség – Feltámadunk!
18.40-19.10 Feltámadunk! – IPA baráti társaság
19.20-20.00 IPA baráti társaság – Rendőrség
23.márc 
18.00-18.30 Barátok – Felszegi Csillagok
18.40-19.10 Felszegi Csillagok – PEMESZ
19.20-20.00 PEMESZ – Barátok
30.márc 
18.00-18.30 Jobbik – Kisebbségi Önkormányzat
18.40-19.10 Kisebbségi Önkormányzat – MPE
19.20-20.00 MPE – Jobbik
+ rájátszás
Az 1% Kupa támogatói évek óta: Cegléd Város Önkormányzata – Pákozdi család – Ceglédi Panoráma



















